คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขชิ้นส่วน:11GPL VOE17491940 เคล็ดลับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Volvo
น้ำหนัก: ยินดีต้อนรับสู่สอบถาม
ชื่อแบรนด์: โลโก้ที่กำหนดเอง
การทดแทน: ยี่ห้อวอลโว่
วัสดุ: เหล็กโลหะผสมสเปคสูง-
สี: แมวเหลืองหรือตามความจำเป็น
กระบวนการ: การหล่อการลงทุน / การหล่อขี้ผึ้งที่สูญหาย / การหล่อทราย / การปลอม
การบรรจุ: กรณีไม้อัดปกติประมาณ 2 ตันต่อกรณี
ความต้านแรงดึงมากกว่าหรือเท่ากับ 1400Rm-N/mm²
แรงกระแทกมากกว่าหรือเท่ากับ 20J
ความแข็ง: 48-52HRC
การรับรอง: ISO9001:2008
ตัวอย่าง: เสนอตัวอย่างฟรี แต่เก็บค่าขนส่ง
สถานที่กำเนิด: เจ้อเจียง จีน (แผ่นดินใหญ่)
| หมายเลขชิ้นส่วน | การวัด/รุ่น | คำอธิบาย | น้ำหนัก/กก |
|---|---|---|---|
| 833-18 | อะแดปเตอร์ฟัน | 1.72 | |
| 35R14A | ฟันถัง | ||
| 3880-V23 | อะแดปเตอร์ฟัน | 6.40 | |
| V17AD | 2.40 | ||
| ES6697-5 | หุ้มส้น | 40.00 | |
| ES6697-7 | วอลโว่ 4ISNE 4ISNC VOE14732395 | ผ้าห่อหุ้มส้น, ฟันปลายบาน | 82.00 |
| อีเอส6697 | หุ้มส้น | 14.00 | |
| 20Y-70-14180 | พีซี200 | อะแดปเตอร์ฟัน ESCO | 9.60 |
| 3806-25 | พีซี60 | อะแดปเตอร์ฟัน ESCO | 3.60 |
| 20X-70-23150 | พีซี60 | อะแดปเตอร์ฟัน ESCO | 3.60 |
| 855-30 | อะแดปเตอร์ฟัน | 3.80 | |
| H25 | อะแดปเตอร์ฟัน | 2.70 | |
| 208-70-34211 | พีซี400 | ฟัน ESCO | 8.50 |
| 206-70-54221 | พีซี300 | ฟัน ESCO | 5.40 |
| I8SRC | DH55 | ฟันถัง | 1.10 |
| K18 | DH55 | ฟันถัง | 1.10 |
| V69Z V61 | อะแดปเตอร์ฟัน | 60.00 | |
| V81Z V81 | อะแดปเตอร์ฟัน | 0.00 | |
| V612-80 V61 | อะแดปเตอร์ฟัน | 54.50 | |
| V612-70 V61 | อะแดปเตอร์ฟัน | 54.50 | |
| V592-70 V59 | อะแดปเตอร์ฟัน | 36.00 | |
| V51Z V51 | อะแดปเตอร์ฟัน | 27.20 | |
| V432 V43 | อะแดปเตอร์ฟัน | 23.00 | |
| V39Z V39 | อะแดปเตอร์ฟัน | 15.00 |




ป้ายกำกับยอดนิยม: 11gpl voe17491940 ปลายวัตถุประสงค์ทั่วไปของ volvo, ประเทศจีน 11gpl voe17491940 ปลายวัตถุประสงค์ทั่วไปของ volvo ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน















