คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขชิ้นส่วน:16AMRL VOE17491943
น้ำหนัก: ยินดีต้อนรับสู่สอบถาม
ชื่อแบรนด์: โลโก้ที่กำหนดเอง
การทดแทน: ยี่ห้อวอลโว่
วัสดุ: เหล็กโลหะผสมสเปคสูง-
สี: แมวเหลืองหรือตามความจำเป็น
กระบวนการ: การหล่อการลงทุน / การหล่อขี้ผึ้งที่สูญหาย / การหล่อทราย / การปลอม
การบรรจุ: กรณีไม้อัดปกติประมาณ 2 ตันต่อกรณี
ความต้านแรงดึงมากกว่าหรือเท่ากับ 1400Rm-N/mm²
แรงกระแทกมากกว่าหรือเท่ากับ 20J
ความแข็ง: 48-52HRC
การรับรอง: ISO9001:2008
ตัวอย่าง: เสนอตัวอย่างฟรี แต่เก็บค่าขนส่ง
สถานที่กำเนิด: เจ้อเจียง จีน (แผ่นดินใหญ่)
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | น้ำหนัก | ความเข้ากันได้/ซีรี่ส์ |
|---|---|---|---|
| 616604 | เซ็นเตอร์ 3.00" J600 300 ซีรีส์ H, J, W | 108.6 ปอนด์ | VOE17491940 (เคล็ดลับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Volvo) |
| 616604-85 | เซ็นเตอร์ 3.35" J600 300 Series H, J, W | 109.6 ปอนด์ | อะแดปเตอร์ RH/LH สำหรับ 616604 |
| 616554 | เซ็นเตอร์ 2.50" J550 300 Series E, F, G, H, V | 79.2 ปอนด์ | เคล็ดลับตัวโหลดของ Volvo |
| 616554SL | ขาทึบ 245 Series | 82.7 ปอนด์ | เข้ากันได้กับ J550 |
| 616554-24 | เซ็นเตอร์ 3.00" J550 300 ซีรีส์ H, J, W | 80.0 ปอนด์ | เคล็ดลับโหลดหนัก |
| 159 0464 | เซ็นเตอร์ 2.00" J460 300 Series D | 48.2 ปอนด์ | 21AMLVOE17491945 |
| 159 0464สล | ขาแข็ง 21GPL VOE17491944 | 48.5 ปอนด์ | รถตัก Volvo L110 L120 GPL ฟัน |
| 159 0464-20 | เซ็นเตอร์ 2.50" J460 300 ซีรีส์ E, F, G, H, V, 245 | 50.9 ปอนด์ | ความต้านทานการสึกหรอสูง |
| 8E6464 | เซ็นเตอร์ 2.00" J460 300 ซีรีส์ D, E, 8, 235, 229, 225 | 54.9 ปอนด์ | อะแดปเตอร์สากล |
| 616404 | เซ็นเตอร์ 1.75" J400 300 ซีรีส์ A, B, C, S | 35.0 ปอนด์ | เหมาะกับ 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | เซ็นเตอร์ 1.57" J350 300 Series A, B, C, S | 26.0 ปอนด์ | ปลายรถตักวอลโว่ (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | กลาง 1.50" J350 229, 225, 219, 215 | 19.7 ปอนด์ | 21AMLVOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1.50" J300 300 ซีรีส์ A, B, 315, 31 |




ป้ายกำกับยอดนิยม: 16amrl voe17491943 volvo ติดตามรถแทรกเตอร์ถังจุด จีน 16amrl voe17491943 volvo ติดตามรถแทรกเตอร์ถังจุดผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน















